lista zadań warsztaty problems

ID NAME KOD osób: zaakceptowano
569    Piotruś w Krainie Liczb Pierwszych BFN2 4 7.69
630    Śmiercionośne Jabłka DAPPLES 0 0.00
1303    Gimnastyk ETI07F2 6 58.06
1503    Konferencja POTKON1 5 30.77
1535    Szablon SZABLON 0 0.00
2119    Słownik polsko-angielski PROGC04 4 76.92
31070    Poczta Bajtocka BAJTPOCZ 60 35.40
32807    Szuflady SZUFLADYOIIO 45 36.00
32845    Cykl księżycowy KSIEZYCE 18 29.85
32846    Obwarzanki BWARZANKES 5 15.38
32882    Planety PLANOIIO 7 53.33
32966    Pinezki PINEZKIOIZSNR1 46 51.40
32967    Sieć komórkowa SKOIZSNR1 3 26.67
34033    Cykliczna zamiana liter CZLUWM 6 46.15
34034    Ciąg geometryczny VS Janusz CGJUWM 3 18.75
34037    Dom dla Janusza DDJUWM 22 33.33
34114    Liczby Kaprekara UWMLKAA 4 40.00
34115    Gra w klasy UWMGWK 4 66.67
34146    Pifko UWMPIWO 12 41.18
34147    Punkty kratowe UWMPKR 7 30.56
35484    Wróżbita RNR_01_01 12 43.59
35488    Usuń raka RNR_01_05 6 27.27
35667    Pangram UPS12_A 21 58.00
35670    Kule UPS12_B 7 77.78
35700    Chińska kompania reprezentacyjna UPS12_C 3 45.00
39075    Sortowanie punktów ZEGARAKAT 3 17.95
39921    Symbol Newtona SYMNEW 10 55.10
42186    Zmapowane imiona SZ_FR_077 5 71.43
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.