Problem hidden
|This problem was hidden by Editorial Board member probably because it has incorrect language|version or invalid test data, or description of the problem is not clear.|
COEDU035 - Truy vết covid
|
Lưu ý: Những người đã là F0 ban đầu sẽ không thay đổi, hãy phân loại những người chưa được xác định theo ràng buộc trên
Example
Input:
3
5 2
0 1 0 1 0
1 0 1 1 0
0 1 0 0 0
1 1 0 0 1
0 0 0 1 0
1 4
5 1
0 1 0 1 0
1 0 1 1 0
0 1 0 0 0
1 1 0 0 1
0 0 0 1 0
1
8 3
0 1 0 1 1 1 0 1
1 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 1 0 1 0
1 0 1 0 0 1 0 1
1 1 1 0 0 0 1 1
1 0 0 1 0 0 0 1
0 0 1 0 1 0 0 0
1 0 0 1 1 1 0 0
8 7 5
Output:
#1 2 1
#2 2 2
#3 5 0
Được gửi lên bởi: | Phòng đào tạo Coedu |
Ngày: | 2022-12-13 |
Thời gian chạy: | 1s
|
Giới hạn mã nguồn: | 50000B |
Memory limit: | 1536MB |
Cluster: |
Cube (Intel G860)
|
Ngôn ngữ cho phép: | C C++ 4.3.2 CPP JAVA |